#author("2020-12-06T11:48:58+09:00","","")
*[[Research]] [#hfd1b191]

**[[佐賀大学教員活動データベース:http://research.dl.saga-u.ac.jp/profile/ja.3ffb7e4c6bff8e4f.html]] [#y1adcd25]
**[[Researchmap:https://researchmap.jp/hanehiro]] [#x2a2def4]

**研究 [#qe648f97]
// 近年の日本経済における不況のなかで,多くの企業は,生き残り,飛躍のために様々な努力をしている.そのような経済状況のなかで企業変革の流れは, 1990年代前半に情報技術を活用して業務の抜本的変革を行うリエンジニアリング(Reengineering)が注目を集めた.そして,1990年代後半からのインターネットの普及を背景として,日本においても情報技術(IT : Information Technology),特にグループウェア(Groupware)やイントラネット(Intranet)をはじめとするネットワークコンピューティング環境の企業内導入・活用が重要であると指摘されてきた.
// グループウェアやイントラネットは非定型情報をも扱いうる情報技術であり,このようなグループウェアやイントラネットの導入は間接部門などの知的業務・創造的業務を支援し,企業の競争力強化のために大変有効な手段として注目されてきている.実際このような情報技術利用の先進企業では,グループウェアやイントラネットを利用することにより,文書情報や非定型情報を電子化し,部門を超えた情報の共有化を進めている.このような電子化情報の共有化は意思決定の迅速化や業務の効率化のみならず,ナレッジマネジメント(Knowledge Management)の実現につながるものとして期待されている.
// 企業内へのこのような情報技術の導入によるネットワークコンピューティング環境の拡充は,仕事の仕方,組織の在り方,従業員の意識などにも多大な影響を与えつつある.しかしながら,情報技術領域の技術の進展と普及のスピードがあまりにも速いため,利用者の意識や組織の制度・風土がそのスピードに適応できずに,ギャップが生じているとの指摘もある.技術システム(情報技術)と社会システム(人・組織)とのバランスのとれた発展には,利用者の視点を考慮した学術的研究が強く要請されている.
// 研究では,企業における新しい技術としてのグループウェアやイントラネットの活用と人・組織の変化の現状を把握し,今後の情報技術活用における変化の方向性を見るため,そして情報技術と人・組織の関係の在り方を考察するため 2 つの調査を実施し,実証データを分析する.そしてその分析結果と,従来の研究報告を併せて考察することにより,グループウェアやイントラネットなどの新しい情報技術の利用による人・組織の変化を説明するモデルを提唱することを試みる.さらに,グループウェアやイントラネットによる情報共有に関する調査データの分析と,変化のモデルに基づく考察から,情報技術導入と組織風土の関係など,情報技術と人・組織の在り方についての知見を得ることを目的とする.

・[[夢ナビ取材>http://yumenavi.info/result.aspx?keyword=%E7%BE%BD%E7%9F%B3%E5%AF%9B%E5%BF%97&SearchMod=4&ProId=WNF001&SerKbn=1]]
**著書 [#i9f533f5]
|>|BGCOLOR(#FF8C00):''&size(20){2010年};''|
|>|''●''工業経営研究学会20周年記念3 ''工業経営における人・組織と技術''|
|編著者|羽石寛寿,森健一,地代憲弘,黒澤敏朗|
|出版社|株式会社 学文社|
|担当箇所|''第6章 企業におけるICTによるコミュニケーションシステムの利用と人・組織の関係''|
|ページ|pp.101-118|
|著 者|羽石寛志,西岡久充|
**論文 [#i9f533f5]
|>|BGCOLOR(#FF8C00):''&size(20){2010年};''|
|>|''●  情報通信技術の利用形態と利用意識の変化(第2報)''|
|著 者|羽石寛志,西岡久充|
|掲載誌|工業経営研究,Vol.124,pp.69-79,2010年8月|
|>|BGCOLOR(#FF8C00):''&size(20){2009年};''|
|>|''●  情報通信技術の利用形態と利用意識の変化''|
|著 者|西岡久充,羽石寛志|
|掲載誌|和光大学 和光経済,Vol.41,No.2-3,pp.153-167,2009年3月|
|>|BGCOLOR(#FF8C00):''&size(20){2005年};''|
|>|''●  情報基礎演習Iでのグループウェア利用による教育''|
|著 者|羽石 寛志|
|掲載誌|佐賀大学 学術情報処理センター 広報統合第2号,pp.35-40,2005年3月|
|>|BGCOLOR(#FF8C00):''&size(20){2004年};''|
|>|''●  Opengate認証の公開端末への適用''|
|著 者|安田伸一,羽石寛志,江藤博文,只木進一,渡辺健次,渡辺義明  	|
|掲載誌|学術情報処理研究,No.8,pp.9-16,2004年9月|
|>|BGCOLOR(#FF8C00):''&size(20){2003年};''|
|>|''● 企業における情報共有と組織風土・個人属性に関する調査の分析研究''|
|著 者|羽石寛志|
|掲載誌|佐賀大学経済論集,第36巻,第4号,pp.1-16,2003年11月|
|>|BGCOLOR(#FF8C00):''&size(20){2002年};''|
|>|''● ネットワークコンピューティング環境における情報技術と人・組織に関する実証的研究''|
|著 者|羽石 寛志|
|掲載誌|博士学位論文 大阪工業大学大学院,2002年08月|
|>|''● 情報共有と組織風土に関する研究''|
|著 者|羽石 寛志 , 宇井 徹雄|
|掲載誌 |オフィス・オートメーション,Vol.23,No.2,第98号,pp.72-82,2002年07月|
|>|BGCOLOR(#FF8C00):''&size(20){2001年};''|
|>|''● A Study on Information Sharing and Organizational Climate''|
|著 者|HANEISHI H. , UI T.|
|掲載誌|16th International Conference on Production Research Original CD-ROM ,2001年08月|
|>|BGCOLOR(#FF8C00):''&size(20){2000年};''|
|>|''● グループウェアやイントラネットの利用形態と仕事の変化''&br;-グループウェアの利用が人・組織に与える影響に関する調査研究(第1報)-|
|著 者|羽石 寛志 , 宇井 徹雄|
|掲載誌|日本経営工学会論文誌,Vol.51,No.5,pp.460-466,2000年12月|
|>|''● 情報技術導入における人・組織の変化に関する調査研究(第2報)''|
|著 者|羽石 寛志|
|掲載誌|工業経営研究,Vol.14,pp.110-116,2000年10月|
|>|BGCOLOR(#FF8C00):''&size(20){1999年};''|
|>|''● 情報技術導入における人・組織の変化に関する調査研究''|
|著 者|羽石 寛志|
|掲載誌|工業経営研究,Vol.13,pp.57-61,1999年10月|
|>|''● An Empirical Study on the change of jobs using Groupware''|
|著 者|HANEISHI H. , UI T.|
|掲載誌|第2回日中連合新工業経営高級学術会議論文集,pp.78-81,1999年09月|
|>|BGCOLOR(#FF8C00):''&size(20){1996年};''|
|>|''● 企業内ネットワーク導入にともなう企業変化''|
|著 者|羽石 寛志|
|掲載誌|工業経営研究,Vol.10,pp.46-50,1996年10月|
|>|''● 企業内ネットワーク導入にともなう組織変革''&br;-組織変革および人事管理の変化-|
|著 者|羽石 寛志|
|掲載誌|追手門学院大学経営学学生論集,第1号,pp.25-36,1996年03月|
|>|''● 企業内ネットワーク導入にともなう組織変革''&br;-組織変革および人事管理の変化-|
|著 者|羽石 寛志|
|掲載誌|修士論文 追手門学院大学大学院,1996年03月|
**学会発表 [#cbd0e48f]
|>|>|BGCOLOR(#FF8C00):''&size(20){2011年};''|
|>|>|BGCOLOR(#F0E68C):●  工業経営研究学会|
|02-04,Sep|羽石 寛志|''統一論題報告 クラウド・コンピュータの現状と課題-震災等の有事における対応からの問題提起-''|
|~|~|工業経営研究学会第26回全国大会予稿集,pp13-18,(2011)|
|~|~|摂南大学(大阪)|
// |~|~|&attachref(./asim2011_01pp.pdf,Power Point); &attachref(./asim2011_01re.pdf,Resume);|
|02-04,Sep|西岡 久充&br;羽石 寛志|''情報通信技術の利用形態と利用意識の変化(第3報)''|
|~|~|工業経営研究学会第26回全国大会予稿集,pp81-84,(2011)|
|~|~|摂南大学(大阪)|
// |~|~|&attachref(./asim2011_02pp.pdf,Power Point); &attachref(./asim2011_02re.pdf,Resume);|
|>|>|BGCOLOR(#FF8C00):''&size(20){2009年};''|
|>|>|BGCOLOR(#F0E68C):●  工業経営研究学会|
|07-09,Sep|羽石 寛志&br;西岡 久充|''情報通信技術の利用形態と利用意識の変化(第2報)''|
|~|~|工業経営研究学会第24回全国大会予稿集,pp133-136,(2009)|
|~|~|道都大学(北海道)|
// |~|~|&attachref(./asim2009pp.pdf,Power Point); &attachref(./asim2009re.pdf,Resume);|
|>|>|BGCOLOR(#FF8C00):''&size(20){2007年};''|
|>|>|BGCOLOR(#F0E68C):●  情報処理教育研究集会|
|04-05,Nov|羽石 寛志&br;安田 伸一|''グループウェアを使った学習意欲の向上策''|
|~|~|平成19年度 情報処理教育研究集会 公演論文集CD-ROM,(2007)|
|~|~|大阪大学(大阪)|
// |~|~|&attachref(./ip2007pp.pdf,Power Point);&attachref(./ip2007re.pdf,Resume);|
|>|>|BGCOLOR(#FF8C00):''&size(20){2005年};''|
|>|>|BGCOLOR(#F0E68C):●  日本経営システム学会 関西支部 ビジネスデザイン研究部会|
|17-18,Feb|羽石 寛志|''佐賀大学経済学部情報リテラシー教育でのグループウェアの利用について''|
|~|~|佐賀大学(佐賀)|
|>|>|BGCOLOR(#F0E68C):●  工業経営研究学会|
|12-14,Sep|羽石 寛志|''グループウェアを利用した情報リテラシー教育の調査研究(第1報)''|
|~|~|工業経営研究学会第20回全国大会予稿集,pp109-112,(2003)|
|~|~|追手門学院大学(大阪)|
|>|>|BGCOLOR(#F0E68C):●  情報処理教育研究集会|
|04-05,Nov|羽石 寛志&br;安田 伸一|''高等学校の情報科目に対応した初期情報教育の実施について''|
|~|~|平成17年度 情報処理教育研究集会 公演論文集CD-ROM,(2005)|
|~|~|九州大学(福岡)|
// |~|~|&attachref(./ip2005pp.pdf,Power Point);&attachref(./ip2005re.pdf,Resume);|
|>|>|BGCOLOR(#FF8C00):''&size(20){2004年};''|
|>|>|BGCOLOR(#F0E68C):●  情報処理学会 分散システム/インターネット運用技術研究会,電子情報通信学会 テレコミュニケーション マネジメント研究会|
|13-14,May|安田伸一,羽石寛志&br;渡辺健次,渡辺義明&br;江藤博文,只木進一|''Opengate を利用した公開端末の認証および利用記録''|
|~|~|研究報告「分散システム/インターネット運用技術」No.2004-DSM-033,(2004)|
|~|~|佐賀大学(佐賀)|
|>|>|BGCOLOR(#F0E68C):●  情報処理教育研究集会|
|26-27,Nov|羽石 寛志&br;安田 伸一|''高等学校の情報科目に対応した初期情報教育についての検討''|
|~|~|平成16年度 情報処理教育研究集会 公演論文集CD-ROM,(2004)|
|~|~|名古屋大学(愛知)|
// |~|~|&attachref(./ip2004pp.pdf,Power Point);&attachref(./ip2004re.pdf,Resume);|
|>|>|BGCOLOR(#FF8C00):''&size(20){2003年};''|
|>|>|BGCOLOR(#F0E68C):●  工業経営研究学会|
|10-12,Oct|羽石 寛志|''情報共有と組織風土・個人属性に関する調査研究(第2報)''|
|~|~|工業経営研究学会第18回全国大会予稿集,pp30-34,(2003)|
|~|~|高千穂大学(東京)|
// |~|~|&attachref(./asim2003pp.pdf,Power Point); &attachref(./asim2003re.pdf,Resume);|
|>|>|BGCOLOR(#F0E68C):●  佐賀大学経済学会研究会|
|25,Nov|羽石 寛志|''ネットワークコンピューティング環境における情報技術と人・組織に関する研究''|
|~|~|佐賀大学(佐賀)|
// |~|~|&attachref(./saga2003pp.pdf,Power Point);|
|>|>|BGCOLOR(#FF8C00):''&size(20){2002年};''|
|>|>|BGCOLOR(#F0E68C):●  日中連合新工業経営学術会議|
|9-11,Sep|羽石 寛志|''情報共有と組織風土・個人属性に関する調査研究''|
|~|~|第4回日中連合新工業経営学術会議予稿集,(2002)|
|~|~|関西大学 吹田キャンパス(大阪)|
// |~|~|&attachref(./jc2002pp_0.pdf,Power Point); &attachref(./jc2002re.pdf,Resume);|
|>|>|BGCOLOR(#F0E68C):●  オフィス・オートメーション学会全国大会|
|25-26,May|羽石 寛志&br;宇井 徹雄|''情報共有と組織風土に関する研究(第2報)''|
|~|~|第44回オフィス・オートメーション学会全国大会予稿集,pp.139-142,(2002)|
|~|~|東洋大学(東京)|
// |~|~|&attachref(./oa2002pp.pdf,Power Point); &attachref(./oa2002re.pdf,Resume);|
|>|>|BGCOLOR(#F0E68C):●  工業経営研究学会西日本部会|
|20,Apr|羽石 寛志|''グループウェア・イントラネットを用いた情報共有と組織風土・個人属性に関する研究''|
|~|~|工業経営研究学会西日本部会,(2002)|
|~|~|関西大学 吹田キャンパス(大阪)|
// |~|~|&attachref(./asim2002pp.pdf,Power Point); &attachref(./asim2002re.pdf,Resume);|
|>|>|BGCOLOR(#FF8C00):''&size(20){2001年};''|
|>|>|BGCOLOR(#F0E68C):●  ICPR (International Conference on Production Reserch)|
|29,Jul-3,Aug|Haneishi H.&br;Ui T.|''A Study on Information Sharing and Organizational Climate''|
|~|~|16th International Conference on Production Research Original CD-ROM,(2001)|
|~|~|PRAGUE(Czech Republic)|
// |~|~|&attachref(./icpr2001pp.pdf,Power Point); &attachref(./icpr2001re.pdf,Resume);|
|>|>|BGCOLOR(#FF8C00):''&size(20){1999年};''|
|>|>|BGCOLOR(#F0E68C):●  経営情報学会|
|6-7,Nov|羽石 寛志&br;金 志暎&br;宇井 徹雄|''情報共有と組織風土に関する調査研究(第2報)''|
|~|~|経営情報学会1999年秋季全国研究発表大会予稿集,pp37-40,(1999)|
|~|~|沖縄国際大学(沖縄)|
// |~|~|&attachref(./jasmin1999pp.pdf,Power Point); &attachref(./jasmin1999re.pdf,Resume);|
|>|>|BGCOLOR(#F0E68C):●  工業経営研究学会|
|22-24,Oct|羽石 寛志|''情報技術導入における人・組織の変化に関する調査研究(第2報)''|
|~|~|工業経営研究学会第14回全国大会予稿集,pp13-17,(1999)|
|~|~|関西大学(大阪)|
// |~|~|&attachref(./asim1999pp.pdf,Power Point); &attachref(./asim1999re.pdf,Resume);|
|>|>|BGCOLOR(#F0E68C):●  ICPR (International Conference on Production Reserch)|
|9-12,Aug|Haneishi H.&br;Ui T.|''An Empirical Study on the Change of People and Organization by Introducing Information Technologies''|
|~|~|Proceedings of The 15th International Conference on Production Research,Vol.2,pp.1205-1208,(1999)|
|~|~|University of Limerick(IRELAND)|
// |~|~|&attachref(./icpr1999pp.pdf,Power Point); &attachref(./icpr1999re.pdf,Resume);|
|>|>|BGCOLOR(#FF8C00):''&size(20){1998年};''|
|>|>|BGCOLOR(#F0E68C):●  経営情報学会|
|7-8,Nov|金 志暎&br;羽石 寛志&br;宇井 徹雄|''情報共有と組織風土に関する調査研究''|
|~|~|経営情報学会1998年秋季全国研究発表大会予稿集,pp229-232(1998)|
|~|~|名古屋商科大学(愛知)|
// |~|~|&attachref(./jasmin1998_3pp.pdf,Power Point); &attachref(./jasmin1998_3re.pdf,Resume);|
|~|羽石 寛志&br;宇井 徹雄|''グループウェア・イントラネット利用と仕事の変化に関する調査研究(第2報)''|
|~|~|経営情報学会1998年秋季全国研究発表大会予稿集,pp105-108(1998)|
|~|~|名古屋商科大学(愛知)|
// |~|~|&attachref(./jasmin1998_2pp.pdf,Power Point); &attachref(./jasmin1998_2re.pdf,Resume);|
|>|>|BGCOLOR(#F0E68C):●  工業経営研究学会|
|3-5,Oct|羽石 寛志|''情報技術導入における人・組織の変化に関する調査研究''|
|~|~|工業経営研究学会第13回全国大会予稿集,pp.88-92,(1998)|
|~|~|駒沢大学 教養学部(北海道)|
// |~|~|&attachref(./asim1998pp.pdf,Power Point); &attachref(./asim1998re.pdf,Resume);|
|>|>|BGCOLOR(#F0E68C):●  日中連合新工業経営学術会議|
|29,Aug-1,Sep|Haneishi H.&br;Ui T.|''An Empirical Study on the change of jobs using Groupware''|
|~|~|第2回日中連合新工業経営高級学術会議予稿集,(1998)|
|~|~|関西大学 高槻キャンパス(大阪)|
// |~|~|&attachref(./jc1998pp.pdf,Power Point); &attachref(./jc1998re.pdf,Resume);|
|>|>|BGCOLOR(#F0E68C):●  日本経営工学会|
|23-24,May|羽石 寛志&br;宇井 徹雄|''グループウェア・イントラネットの利用レベルと仕事の変化''&br;-グループウェアの利用が人・組織に与える影響に関する調査研究(第1報)-|
|~|~|経営工学会平成10年度春季大会予稿集,pp.111-112,(1998)|
|~|~|武蔵工業大学(東京)|
// |~|~|&attachref(./jima1998pp.pdf,Power Point); &attachref(./jima1998re.pdf,Resume);|
|>|>|BGCOLOR(#F0E68C):●  経営情報学会|
|6-7,Jun|羽石 寛志&br;宇井 徹雄|''グループウェア・イントラネット利用と仕事の変化に関する調査研究''|
|~|~|経営情報学会1998年春季全国研究発表大会予稿集,pp231-234(1998)|
|~|~|慶應義塾大学(神奈川)|
// |~|~|&attachref(./jasmin1998pp.pdf,Power Point); &attachref(./jasmin1998re.pdf,Resume);|
|>|>|BGCOLOR(#FF8C00):''&size(20){1995年};''|
|>|>|BGCOLOR(#F0E68C):●  工業経営研究学会|
|14-15,Oct|羽石 寛志|''企業内ネットワーク導入にともなう組織変革''|
|~|~|工業経営研究学会第10回全国大会予稿集,pp.45-48,(1995)|
|~|~|大阪工業大学(大阪)|
**その他 [#ma359982]
|BGCOLOR(#FF8C00):''&size(20){2005年};''|
|''● トレーサビリティ・システムの現状と課題''-佐賀を事例として-|
// |佐賀大学 地域経済研究センター 調査研究報告書,No.14|
|''● 情報基礎演習I テキスト''|
// |&attachref(./2005.pdf,テキスト);|
|BGCOLOR(#FF8C00):''&size(20){2004年};''|
|''● 情報基礎演習I テキスト''|
// |&attachref(./2004.pdf,テキスト);|
|BGCOLOR(#FF8C00):''&size(20){2003年};''|
|''● 中小企業ビジネスモデル支援事業''|
|「環境配慮型ビジュアル食品流通システム」に関する調査研究報告書&br;平成14年度中小企業経営革新支援対策費等補助金|
|BGCOLOR(#FF8C00):''&size(20){2002・1998年};''|
|''● 情報共有に関する調査票''|
|電子メールやグループウェア・イントラネットの普及に伴い,電子化された情報の共有化が進みつつあります.電子化情報の共有化が業務のスピードアップや意思決定の迅速化のみならず,職場の活性化やナレッジ・マネジメントの実現につながるものとして,期待されています.しかしながら一方では,特に日本ではまだまだ情報インフラの整備の点からも,働く人々の意識の面からも,様々な問題を含んでいるとの指摘もあります.&br;新しい情報技術を導入して十分な効果を発揮するためには,利用する人々の意識や組織におけるルール・制度とのバランスの取れた形での運用が重要であると考えられます.そこで我々は技術システム(情報技術)と社会(人・組織)システムとのバランスの取れた発展に資することを目的として,この度,ホワイトカラーの皆さんを対象に調査させていただくことを計画致しました.なお,情報技術導入の現状や利用者の意識等は各々の企業によって様々であると考えられますので,特定の企業の方々に限定するのではなく,できるだけ様々な企業の方々からデータを収集させていただくことが重要であると考えています.|
// |&attachref(./q-ks.pdf,調査票);|
|BGCOLOR(#FF8C00):''&size(20){1997年};''|
|''● グループウェアの利用が人・組織に与える影響に関する調査''|
|近年の情報技術の発展と普及は目覚ましく,特にネットワークコンピューティング環境の拡充は,仕事のやり方や組織の在り方,そして人の意識にも多大な影響を与えつつあります.しかしながら,この領域は技術の進展と普及のスピードがあまりにも速いため,利用者の意識や組織の制度・ルールがそのスピードに適応できずに,ギャップが生じているとの指摘もあります.技術システムと社会(人・組織)システムとのバランスのとれた発展のためには,利用者の視点を考慮した学術的研究が強く要請されている領域です.そこで我々は,グループウェアの利用が人・組織に与える影響に関して調査を行いたく計画いたしました.&br;この調査はすでに電子メールやグループウェアを利用されている進んだ企業の方々だけを対象とするものでありますので,貴重な研究資料になるものと思われます.ご多忙中のところ恐縮ですが,学術研究上の趣旨にご理解を賜り,何卒ご協力くださいますよう,よろしくお願い申しあげます.|
// |&attachref(./q-sys.pdf,情報システム部門調査票); &attachref(./q-per.pdf,人事部門調査票); &attachref(./q-wor.pdf,従業員調査票);|


トップ   差分 履歴 リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS